Wandersaison 2021
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2021 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 01.05. bis 07.11.2021 |
Söllereckbahn | 1345 m | 01.05. bis 07.11.2021 |
Fellhornbahn | 1975 m | 08.05. bis 07.11.2021 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 01.05. bis 07.11.2021 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 15.05. bis 07.11.2021 |
Ifen I | 1600 m | 26.06. bis 24.10.2021 |
Heubergarena (Sesselbahn) | 1400 m | 13.05. bis 24.10.2021 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | aktuelle Zeiten: info@sonna-alp.at |
Änderungen vorbehalten