Preise
(Falls Sie ein Smartphone nutzen, empfehlen wir Ihnen das Gerät „quer“ zu halten)
1.Stock | 2.Stock | ||||
Zeiten | Few1: Schtuibock | Few2: Gaißle | Few3: Khiele | Few4: Gäms | Saison/Namen |
ab 6 Tage / 4 Tage | ab 6 Tage / 4 Tage | ab 6 Tage / 4 Tage | ab 6Tage / 4 Tage | ||
01.12.18 – 22.12.18 | 73.- € / 86.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | Adventsskiwochen |
22.12.18 – 06.01.19 | 101.- € / 125.- € | 86.- € / 105.- € | 86.- € / 105.- € | 86.- € / 105.- € | Berg-Weihnacht |
06.01.19 – 02.03.19 | 79.- € / 98.- € | 66.- € / 80.- € | 66.- € / 80.- € | 66- € / 80.- € | Schneeflockenzeit |
02.03.19 – 10.03.19 | 95.- € / 118.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | Krapfenzeit |
10.03.19 – 27.04.19 | 73.- € / 86.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | Sonnenskiwochen |
27.04.19 – 08.06.19 | 79.- € /98.- € | 66.- € / 80.- € | 66.- € / 80.- € | 66.- € / 80.- € | Maiglöckchenwochen |
08.06.19 – 22.06.19 | 89.- € /108.- € | 75.- € / 90.- € | 75.- € / 90.- € | 75.- € / 90.- € | Pfingstzeit |
22.06.19 – 27.10.19 | 95.- € /117.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | Alpsommer |
Inkl.Sommer- Bergbahnticket(Mai-Okt) ![]() |
Alle Preise sind in Euro angegeben.
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, Wasser, Strom und Kurtaxe (lt. gültiger Kurbeitragssatzung, derzeit 2,60 € /Erwachsener/Tag)
Außerdem enthalten die genannten Preise alle Serviceleistungen wie W-LAN, Bettwäsche, Dusch- /Handtücher, Küchentücher und die Endreinigung der Ferienwohnung.
Im Zeitraum von Mai bis Oktober enthalten die o.g. Preise das „Sommer Bergbahnticket“ zur kostenfreien Benutzung unserer 8 Bergbahnen in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal.
Direkt am Haus stehen Ihnen zwei kostenfreie und jederzeit anfahrbare Stellplätze sowie zwei Garagen (je 2,50 €/Tag) zur Verfügung.
Preise
(Falls Sie ein Smartphone nutzen, empfehlen wir das Gerät „quer“ zu halten)
1.Stock | 2.Stock | ||||
Zeiten | Few1: Schtuibock | Few2: Gaißle | Few3: Khiele | Few4: Gäms | Saison/Namen |
ab 6 Tage / 4 Tage | ab 6 Tage / 4 Tage | ab 6 Tage / 4 Tage | ab 6Tage / 4 Tage | ||
01.12.18 – 22.12.18 | 73.- € / 86.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | Adventsskiwochen |
22.12.18 – 06.01.19 | 101.- € / 125.- € | 86.- € / 105.- € | 86.- € / 105.- € | 86.- € / 105.- € | Berg-Weihnacht |
06.01.19 – 02.03.19 | 79.- € / 98.- € | 66.- € / 80.- € | 66.- € / 80.- € | 66- € / 80.- € | Schneeflockenzeit |
02.03.19 – 10.03.19 | 95.- € / 118.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | Krapfenzeit |
10.03.19 – 27.04.19 | 73.- € / 86.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | 65.- € / 77.- € | Sonnenskiwochen |
27.04.19 – 08.06.19 | 79.- € /98.- € | 66.- € / 80.- € | 66.- € / 80.- € | 66.- € / 80.- € | Maiglöckchenwochen |
08.06.19 – 22.06.19 | 89.- € /108.- € | 75.- € / 90.- € | 75.- € / 90.- € | 75.- € / 90.- € | Pfingstzeit |
22.06.19 – 27.10.19 | 95.- € /117.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | 79.- € / 97.- € | Alpsommer |
Inkl.Sommer- Bergbahnticket(Mai-Okt) ![]() |
Alle Preise sind in Euro angegeben.
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, Wasser, Strom und Kurtaxe (lt. gültiger Kurbeitragssatzung, derzeit 2,60 € /Erwachsener/Tag)
Außerdem enthalten die genannten Preise alle Serviceleistungen wie W-LAN, Bettwäsche, Dusch- /Handtücher, Küchentücher und die Endreinigung der Ferienwohnung.
Im Zeitraum von Mai bis Oktober enthalten die o.g. Preise das „Sommer Bergbahnticket“ zur kostenfreien Benutzung unserer 7 Bergbahnen in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal.
Direkt am Haus stehen Ihnen zwei kostenfreie und jederzeit anfahrbare Stellplätze sowie zwei Garagen (je 2,50 €/Tag) zur Verfügung.